<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深蓝的blog &#187; SQL语句</title>
	<atom:link href="http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;tag=sql%E8%AF%AD%E5%8F%A5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanxinbase.com</link>
	<description>记录日常生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 07:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>MySQL查询本周、上周、本月、上个月份数据的sql代码</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=579</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 01:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[5.互联网应用开发]]></category>
		<category><![CDATA[7.android应用开发]]></category>
		<category><![CDATA[8.易语言]]></category>
		<category><![CDATA[ios应用开发]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL语句]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lanxinbase.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[MySQL查询的方式很多，下面为您介绍的MySQL查询实现的是查询本周、上周、本月、上个月份的数据，如果您对MySQL查询方面感兴趣的话，不妨一看]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access sql语句创建表及字段类型</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=422</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 01:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[SQL语句]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lanxinbase.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[创建一张空表： Sql="Create TABLE [表名]"

创建一张有字段的表： Sql="Create TABLE [表名]([字段名1] MEMO NOT NULL, [字段名2] MEMO, [字段名3] COUNTER NOT NULL, [字段名4] DATETIME, [字段名5] TEXT(200), [字段名6] TEXT(200))

字段类型：   

2 : "SmallInt",                 // 整型    
3 : "Int",                 // 长整型    
4 : "Real",                 // 单精度型    
5 : "Float",                 // 双精度型    
6 : "Money",                 // 货币    
7 : "DateTime",                 // 日期时间 
11 : "Bit",                 // 是否 
13 : "TimeStamp", ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sql 分页查询效率比较</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=364</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 05:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[SQL语句]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lanxinbase.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[ 举例插入自增长的主键列：

--ALTER table E1T04_2006_TEMP drop column ID
--ALTER table E1T04_2006_TEMP add ID int identity(1,1)
--ALTER TABLE E1T04_2006_TEMP ADD primary key(ID)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL 中怎么查询一个数据库中一共有多少个表</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=362</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 05:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[SQL语句]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lanxinbase.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[用户表：select count(*) 总表数 from sysobjects where xtype='u'   

刚才那个是用户表,下面这个是系统表加用户表:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>选择列表中的列无效，因为该列没有包含在聚合函数或 GROUP BY 子句中</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=360</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 05:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[GROUP]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL2000]]></category>
		<category><![CDATA[SQL语句]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lanxinbase.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[ T-SQL核心语句形式：

SELECT     --指定要选择的列或行及其限定 
[INTO ]      --INTO子句，指定结果存入新表
FROM      --FROM子句，指定表或视图
[WHERE ]                 --WHERE子句，指定查询条件
[GROUP BY ]           --GROUP BY子句，指定分组表达式
[HAVING ]                --HAVING子句，指定分组统计条件
[ORDER BY [ASC&#124;DESC]]    --ORDER子句，指定排序表达式和顺序]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSSQL特别公式(复制表，字段×字段求和)</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=358</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 05:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[SQL语句]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lanxinbase.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[多表查询代码

select [qz_lh].*,[lh].[juguangdu],[yingshoujia],[jinhuojia],[zhekou],[lingshoujia],[kucun].[shangpinID],[shuliang],[pihao],[leixing] from [qz_lh],[lh],[kucun] where [qz_lh].[ID]=5 and [kucun].[leixing]='老花'   and cangkuID='001' and [qz_lh].zhuangtai <>'0'
select * from kucun where leixing ='老花']]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
