<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深蓝的blog &#187; redis</title>
	<atom:link href="http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;tag=redis" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanxinbase.com</link>
	<description>记录日常生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 07:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>麒麟 Linux arm64 安装 Redis、nginx、oceanbase</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2993</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2993#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 03:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[oceanbase]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[麒麟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[首先确认系统架构uname -m： [root@localhost sbin]# uname -m aarch [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生产服 redis 重启步骤</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2893</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 01:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Redis 重启流程 步骤 操作 第一步 进入 Redis 安装目录 第二步 停止 Redis 服务 第三步  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redis 设置 tcp-backlog</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2888</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2888#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 06:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[tcp-backlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[什么是 Redis backlog TCP backlog 参数是在使用 Redis 客户端连接到 Redis [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redisson 分布式锁</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2793</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 03:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[4.PHP后端开发]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[Redisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[从分布式锁到Redisson实现非常详细，适合慢慢咀嚼~ 1. Redisson概述 什么是Redisson？ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2776</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 03:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[redis报错： 2022/07/20 18:12:32.277 ERROR [0a2cd65e1bef3f0 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分布式锁的三种实现方式</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2669</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2669#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[Curator]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[zookeeper]]></category>
		<category><![CDATA[分布式锁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[分布式锁三种实现方式： 基于数据库实现分布式锁； 基于缓存（Redis等）实现分布式锁； 基于Zookeepe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Com</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2599</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2599#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 02:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[之前没有遇到过MISCONF Redis is configured to save RDB snapshot [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redis Sentinel</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2521</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[一、哨兵模式概述 哨兵模式是一种特殊的模式，首先Redis提供了哨兵的命令，哨兵是一个独立的进程，作为进程，它 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redis内存溢出的问题</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2479</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2479#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[maxheap]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[开发的电脑内存增加到24G，启动Redis失败，报： L480@luo-zip MINGW64 /d/deve [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring boot整合Redis做数据缓存</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=1896</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=1896#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 02:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[5.互联网应用开发]]></category>
		<category><![CDATA[jedis]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[Spring boot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[redis是一个key-value存储系统。和Memcached类似，它支持存储的value类型相对更多，包括string(字符串)、list(链表)、set(集合)、zset(sorted set --有序集合)和hash（哈希类型）。这些数据类型都支持push/pop、add/remove及取交集并集和差集及更丰富的操作，而且这些操作都是原子性的。在此基础上，redis支持各种不同方式的排序。与memcached一样，为了保证效率，数据都是缓存在内存中。区别的是redis会周期性的把更新的数据写入磁盘或者把修改操作写入追加的记录文件，并且在此基础上实现了master-slave(主从)同步。


       Redis 是一个高性能的key-value数据库。 redis的出现，很大程度补偿了memcached这类key/value存储的不足，在部 分场合可以对关系数据库起到很好的补充作用。它提供了Java，C/C++，C#，PHP，JavaScript，Perl，Object-C，Python，Ruby，Erlang等客户端，使用很方便。 


      Redis支持主从同步。数据可以从主服务器向任意数量的从服务器上同步，从服务器可以是关联其他从服务器的主服务器。这使得Redis可执行单层树复制。存盘可以有意无意的对数据进行写操作。由于完全实现了发布/订阅机制，使得从数据库在任何地方同步树时，可订阅一个频道并接收主服务器完整的消息发布记录。同步对读取操作的可扩展性和数据冗余很有帮助。


      redis的官网地址，非常好记，是redis.io。（特意查了一下，域名后缀io属于国家域名，是british Indian Ocean territory，即英属印度洋领地）目前，Vmware在资助着redis项目的开发和维护。

下面是官方的bench-mark数据： 
测试完成了50个并发执行100000个请求。
设置和获取的值是一个256字节字符串。
Linux box是运行Linux 2.6,这是X3320 Xeon 2.5 ghz。
文本执行使用loopback接口(127.0.0.1)。
结果:读的速度是110000次/s,写的速度是81000次/s

redis提供五种数据类型：string，hash，list，set及zset(sorted set)。
string（字符串）
string是最简单的类型，你可以理解成与Memcached一模一样的类型，一个key对应一个value，其上支持的操作与Memcached的操作类似。但它的功能更丰富。
redis采用结构sdshdr和sds封装了字符串，字符串相关的操作实现在源文件sds.h/sds.c中。

list(双向链表)
list是一个链表结构，主要功能是push、pop、获取一个范围的所有值等等。操作中key理解为链表的名字。

dict(hash表)
set是集合，和我们数学中的集合概念相似，对集合的操作有添加删除元素，有对多个集合求交并差等操作。操作中key理解为集合的名字。

dict中table为dictEntry指针的数组，数组中每个成员为hash值相同元素的单向链表。set是在dict的基础上实现的，指定了key的比较函数为dictEncObjKeyCompare，若key相等则不再插入。

zset(排序set)
zset是set的一个升级版本，他在set的基础上增加了一个顺序属性，这一属性在添加修改元素的时候可以指定，每次指定后，zset会自动重新按新的值调整顺序。可以理解了有两列的mysql表，一列存value，一列存顺序。操作中key理解为zset的名字。

zset利用dict维护key -> value的映射关系，用zsl(zskiplist)保存value的有序关系。zsl实际是叉数不稳定的多叉树，每条链上的元素从根节点到叶子节点保持升序排序。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=1896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
