<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深蓝的blog &#187; java</title>
	<atom:link href="http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;tag=java" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanxinbase.com</link>
	<description>记录日常生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 07:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Java怎么做一个Modbus服务</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2977</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2977#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus4J]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[ModbusTCP 是一种客户端/服务器模式的通信协议。服务器负责监听端口，等待客户端发起请求，并依据请求返回 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 21新特性</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2845</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2845#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 07:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[java21]]></category>
		<category><![CDATA[jdk21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[在最新的 Java 21 版本中， Oracle 开发团队为其带来了 15 大功能更新，详细如下： 字符串模板 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 20中有哪些新功能</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2786</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2786#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jdk20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Java 20将于2023年3月发布，预计将引入一系列变化和新功能。我们准备了一个先睹为快，看看哪些JEP最有 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 17 新特性</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2784</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2784#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 07:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jdk17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Java 17 在 2021 年 9 月 14 日正式发布，Java 17 是一个长期支持（LTS）版本，这次 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java JDK10新特性</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2239</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 06:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[JDK10]]></category>
		<category><![CDATA[SE10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Java10它号称有109项新特性，包含12个JEP。 需要注意的是，本次Java10并不是Oracle的官方 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java JDK9的新特性</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2227</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2227#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 05:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jdk9]]></category>
		<category><![CDATA[SE9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[（一）：jdk和jre的改变 JDK和JRE已经在Java SE 9中进行了模块化处理。在Java SE 9之 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志提取分析工具（java源码）</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=1877</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=1877#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 04:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[2.运维相关]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[最近有个项目，是硬件结合的，硬件上传到服务器的日志，每天数百万条，有时候某个设备出问题了，因为日志的数据很混乱，很难查出具体的原因。

所以写了这个工具，主要是提高日志分析的效率，可以通过关键词提取日志数据。

工具使用了多线程、I/O等技术，本人技术有限，所以只能写到这样子，测试过很多次。

测试出来的数据：400MB的日志，5个线程：96~97秒完成分割，分割出来的日志大小大同小异，为什么不把分割出来的日志合并呢？因为线程的启动时间不是顺序的，加上本人懒，所以没做了。

不建议使用超过20个线程去处理日志。因为如果是2GB的数据，10个线程去处理，每个线程也只需要处理204.8MB。这个已经是非常快的效率了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=1877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>区块链JAVA版的demo</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=1838</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=1838#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 02:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[区块链]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[先简单的说一下区块链是个什么（相信你早就知道了）。 区块链就是一个链表。把一堆区块串起来就是区块链。每个blo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=1838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOP面向切片编程的简单理解</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=1822</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=1822#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 15:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[aop]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[面向切面编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[面向切面编程（AOP是Aspect Oriented Program的首字母缩写） ，我们知道，面向对象的特点 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=1822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java进程VIRT虚拟内存</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=1664</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=1664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 04:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[VIRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[1. 现象 最近发现线上机器 java 8 进程的 VIRT 虚拟内存使用达到了 50G+，如下图所示： 2. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=1664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
