<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深蓝的blog &#187; 数据库优化</title>
	<atom:link href="http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;tag=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E4%BC%98%E5%8C%96" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanxinbase.com</link>
	<description>记录日常生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 07:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>MySQL性能优化的最佳21条经验</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=468</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 01:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3.数据库相关]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[数据库优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lanxinbase.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[今天，数据库的操作越来越成为整个应用的性能瓶颈了，这点对于Web应用尤其明显。关于数据库的性能，这并不只是DBA才需要担心的事，而这更是我们程序员需要去关注的事情。当我们去设计数据库表结构，对操作数据库时（尤其是查表时的SQL语句），我们都需要注意数据操作的性能。这里，我们不会讲过多的SQL语句的优化，而只是针对MySQL这一Web应用最多的数据库。希望下面的这些优化技巧对你有用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
