<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深蓝的blog &#187; 物联网</title>
	<atom:link href="http://www.lanxinbase.com/?cat=786&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanxinbase.com</link>
	<description>记录日常生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 07:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>用C#读取Modbus温度传感器</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2980</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2980#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>
		<category><![CDATA[NModbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[传感器地址表 寄存器地址 类型 功能描述 数据格式 示例值 0x0000 (0) Input Register [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java怎么做一个Modbus服务</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2977</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2977#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1.服务端语言]]></category>
		<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus4J]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[ModbusTCP 是一种客户端/服务器模式的通信协议。服务器负责监听端口，等待客户端发起请求，并依据请求返回 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modbus 资料总结</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2975</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2975#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Modbus 是工业通信设备中最常用的协议之一，网关向 Modbus 设备发送命令以获取设备的值。 在 Mod [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modbus 疑难解答</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2973</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2973#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[我从哪里开始与我的 Modbus 设备通信？ 以下是需要了解的几件事： (1) 物理连接是什么？ Modbus [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modbus 中的功能码和异常码</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2971</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2971#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[可视化 Modbus 设备中的数据 Modbus 从设备可以想象为具有一个内部电子表格，其中填满了数字。Mod [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modbus消息帧格式</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2969</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2969#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Modbus ASCII 或 RTU 模式仅适用于标准的 Modbus 协议串行网络，它定义了在这些网络上连续 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modbus寄存器说明</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2967</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2967#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Modbus协议中一个重要的概念是寄存器，所有的数据均存放于寄存器中。Modbus寄存器是指一块内存区域。Mo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modbus协议背景介绍</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2952</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2952#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Modbus 是一种用于工业自动化控制系统的通信协议，由 Modicon（现为施耐德电气的一部分）在 1979 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modbus协议初次了解</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2950</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 02:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Modbus是一种广泛应用于工业自动化和控制系统中的通信协议，由Modicon（现属于施耐德电气）于1979年 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modbus测试工具ModbusPoll与Modbus Slave使用方法</title>
		<link>http://www.lanxinbase.com/?p=2929</link>
		<comments>http://www.lanxinbase.com/?p=2929#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 01:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus]]></category>
		<category><![CDATA[ModbusPoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanxinbase.com/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[一、介绍 Modbus Poll ：Modbus主机仿真器，用于测试和调试Modbus从设备。该软件支持Mod [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanxinbase.com/?feed=rss2&#038;p=2929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
